Meine Sakina
Der Inhalt
• Einleitung • Komponenten • Bilder • Temperaturen • To-Do-Liste • Fazit
Einleitung
Den fleißigen Upgradern sei Dank, hab ich diese Komponenten für Lau erhalten, sonst wäre es beim Athlon 900 und nem 3/4 Gb Sd geblieben. Ich bin mit der Hardware sehr zufrieden, weil sie 1. kühl und damit2. leise läuft. Ich habe die Komponenten auch "nur" genommen, weil sie sonst in den Müll gewandert wären.Das kann ich als Pc-Freak natürlich nicht zulassen. ![]()
Komponenten
| Komponente | Kühlung | Beschreibung | |
|---|---|---|---|
| Prozessor: | Amd Athlon 64 3400+ (754) | Mitgebrachter Kühler | Die Cpu ist mit der Aufgabe als lebendes Datengrab, Webserver und allen Messengern hoffnungslos unterfordert. Sie lässt sich im Idle auf 0,8 Volt untervolten (Multi 4x) und bei Volllast lasse ich sie bei 1,4 Volt laufen. Läuft meistens im Idle. |
| Mainboard: | MSI K8T Neo FIS2R | Auf der Northbridge verrichtet ein schnöder Standardkühler seinen Dienst und auf der Southbridge ein Zalman. | Das Board bietet alles, was ich für den normalen Betrieb benötige: Lan, Audio und Usb. Leider hat es keine Onboard-Grafikkarte. Es läuft stabil und kühl, obwohl der Mainboardsensor immer um 38°c hängt. Die Frage ist, wo der sitzt, denn die Kühlkörper sind höchstens handwarm. |
| Ram: | 3x 512 MB DDR1 | Doublesided und laufen, wie sie es tun sollen. | Ich hatte den Ram noch "rumliegen" bzw. habe zwei von den Riegeln gleich mitgekriegt. |
| Grafikkarte: | Nvidia Geforce 4 Mx 440 Se | Cheap-Trick-Kühlung | Die Karte wird nicht sonderlich warm, verbraucht demnach auch recht wenig. Ich hatte sie noch über und benutze sie, weil die Nvidia 6600 Gt - Agp wird mir 1. Zu warm 2. lässt sie sich laut Erfahrungsberichten schwierig leise kühlen und 3. ist sie einfach overpowered. |
| Gehäuse: | Standard Midi-Tower | Entlüftung nur über das Netzteil | Es reicht, war ebenfalls dabei, rappelt+klappert nicht, bietet im Zweifelsfall Platz für einen 90 mm - Lüfter (mit Dremel 12 cm?) und einen 80 mm im Heck. Benötigt wird garkeiner, also überflüssig. Klar ist es nix berühmtes, aber für meinen Server möchte ich auch kein/kaum Geld ausgeben, mindestens aus dem Grund, dass ich ein armer Schüler bin. |
| Netzteil: | 420 Watt Netzteil | Gibts nicht viel zu sagen. | Das Netzteil stammt ebenfalls aus dem System, der Standardlüfter klackert nicht, ist leise und wird die Tage noch entkoppelt, wenn die Entkoppler hier ankommen. Einen S-Flex oder ähnliches werde ich erst dann einbauen, wenn sich der Lüfter meldet. |
| Festplatte: | 80 GB Hitachi Deskstar | Läuft entkoppelt | Die Platte benötigt einen Lüfter, der mit knappen 600 U/M dreht, sonst überschreitet sie die 40°c - Grenze, nun ist sie bei 31°c. Der Lüfter wird da auch so dranbleiben "müssen", weil der Server 24/7 Läuft. Dank der Entkopplung hört man die Zugriffe nicht mehr so, wie ohne Entkopplung. |
Bilder
Temperaturen
Die Zimmertemparatur beträgt bei mir im "Herbst" (wie soll man das hier sonst nennen?) immernoch 18-19°c. Lasttemparaturen werden mit Sicherheit nicht erreicht.
| Idle | Last (Prime) | |
|---|---|---|
| Cpu: | 21°C | 45°C |
| Festplatte: | 31°C | 32°C |
| Mainboard: | 38°C | 42°C |
Stromverbrauch
Ich Schätze den Stromverbrauch, dank des untervoltings als recht gering ein, wenn mir ein Strommessgerät in die Hände fällt, wird die Messung natürlich nachgeholt.
To-Do-Liste
• Cpu-Kühler • BtB • Stromverbrauch
Fazit
Alle Lüfter laufen unter 1000 Upm. (Netzteil nur geschätzt, da keine Auslesung möglich ist, auch nicht mit nem eventuellen Zusatzkabel)Zum Schluss möchte ich noch Hamuchen, Wintermute und R3Vil0 danken, bei denen habe ich mir das Html abgeguckt. Sakina ist nurnoch an einem leisen Luftsäuseln zu "entdecken", sie steht normalerweise hinter meinem Schreibtisch, da ich normalerweise Realvnc benutze. Nun dürft ihr Kommentare etc. loswerden, aber bitte nicht gleich schlagen, weil die Lüfter noch nicht entkoppelt sind.
Dieser Beitrag wurde von Sisko bearbeitet: 24. Juli 2008, 13:40

Hilfe


















